| 14 Juli 2011
| Arts Navn | Godkendt Navn | Navne Status | Arts Status | Habitat |
| Achnanthes coarctata | Achnanthidium coarctatum | Synonym | Art | jordbaseret |
| Achnanthes lanceolata | Planothidium lanceolatum | Synonym | Art | ferskvand |
| Achnanthes linearis | Achnanthidium biasolettianum | Synonym | Art | ferskvand |
| Achromatium oxaliferum | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Actinochloris terrestris | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Ahnfeltia plicata | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Alexandrium margalefii | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Alexandrium minutum | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Alexandrium ostenfeldii | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Alexandrium pseudogonyaulax | Synonym | Art | Marine | |
| Amphidinium trulla | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Anabaena baltica | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Anabaena flos-aquae | Dolichospermum flos-aquae | Synonym | Art | Ingen |
| Anabaenopsis nadsonii | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Apedinella radians | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Aphanizomenon flos-aquae | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Arthrospira major | Spirulina major | Synonym | Art | Ingen |
| Audouinella gynandra | Acrochaetium gynandrum | Synonym | Art | Marine |
| Azadinium poporum | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Bacillaria paxillifera | Synonym | Art | Marine/ferskvand | |
| Beggiatoa alba | Foreløbig Angivelse | Art | Ingen | |
| Beggiatoa leptomitiformis | Oscillatoria leptomitiformis | Synonym | Art | Ingen |
| Beggiatoa mirabilis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Blennothrix lyngbyacea | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Blidingia minima | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Brachytrichia quoyi | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Brongniartella byssoides | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Bumilleria klebsiana | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Bumilleria sicula | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Bumilleriopsis brevis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Bumilleriopsis peterseniana | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Callithamnion corymbosum | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Callithamnion daviesii var. Secundatum | Acrochaetium secundatum | Synonym | Varitet | marine |
| Callithamnion membranaceum | Rubrointrusa membranacea | Synonym | Art | marine |
| Caloneis bacillum | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Caloneis molaris | Foreløbig Angivelse | Art | jordbaseret | |
| Calothrix aeruginea | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Calothrix confervicola | Foreløbig Angivelse | Art | Ingen | |
| Calothrix contarenii | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Calothrix parasitica | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Calothrix pulvinata | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Calothrix scopulorum | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Ceramium cimbricum | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Ceramium deslongchampsii | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Ceramium rubrum | Ceramium virgatum | Synonym | Art | marine |
| Ceramium tenuicorne | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Chaetoceros impressus | Chaetoceros castracanei | Synonym | Art | marine |
| Chaetomorpha linum | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Chaetomorpha mediterranea | Chaetomorpha ligustica | Synonym | Art | Ingen |
| Chaetomorpha melagonium | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Chaetophora incrassata | Chaetophora lobata | Synonym | Art | ferskvand |
| Chantransia attenuata | Acrochaetium attenuatum | Synonym | Art | ferskvand |
| Chantransia immersa f. polysiphoniae | Acrochaetium immersum | Synonym | Form | ferskvand |
| Chantransia immersa f. rhodomelae | Acrochaetium immersum | Synonym | Form | ferskvand |
| Chantransia pectinata var. Cimbrica | Synonym | Varitet | ferskvand | |
| Chantransia rhipidandra | Acrochaetium secundatum | Synonym | Art | ferskvand |
| Chantransia stricta | Acrochaetium strictum | Synonym | Art | ferskvand |
| Chara baltica var. Liljebladii | Aktuelt Navn | Varitet | Brakvand | |
| Chara canescens | Aktuelt Navn | Art | Brakvand | |
| Chara contraria | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Chara crassicaulis | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Chara filiformis | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Chara hispida | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Chara horrida | Aktuelt Navn | Art | Brakvand | |
| Chara rudis | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Chara tomentosa | Aktuelt Navn | Art | Marine/ferskvand | |
| Chara vulgaris | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Characiopsis heeringiana | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Chlamydomonas subfusiformis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Chlamydomonas terrestris | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Chlorella vulgaris | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Chondrus crispus | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Chorda filum | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Chorda rigida | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Chordaria flagelliformis | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Chroococcopsis amethystea | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Chroococcus dimidiatus | Chroococcus turgidus | Synonym | Art | Ingen |
| Chroococcus limneticus | Limnococcus limneticus | Synonym | Art | Ingen |
| Cladophora glomerata | Aktuelt Navn | Art | Marine/ferskvand | |
| Cladophora pygmaea | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Cladophora rupestris | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Cladophora sericea | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Closterium parvulum | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Coccomyxa olivacea | Sphaerococcomyxa olivacea | Synonym | Art | ferskvand |
| Cocconeis placentula | Synonym | Art | Marine/ferskvand | |
| Coccotylus truncatus | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Cosmarium ochthodes | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Cosmarium subcucumis | Aktuelt Navn | Art | ferskvand/jordbaseret | |
| Cronbergia planctonica | Foreløbig Angivelse | Art | Brakvand | |
| Cruoria pellita | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Cryptomonas compressa | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Cryptomonas tetrapyrenoidosa | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Cyclostephanos dubius | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Cymbella falaisensis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Cymbella gracilis | Foreløbig Angivelse | Art | Ingen | |
| Cystoclonium purpureum | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Delamarea attenuata | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Delesseria sanguinea | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Denticula subtilis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Dictyosphaerium chlorelloides | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Dumontia contorta | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Ectocarpus siliculosus | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Elachista fucicola | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Enteromorpha intestinalis | Ulva intestinalis Linnaeus | Synonym | Art | Ingen |
| Enteromorpha prolifera | Ulva prolifera | Synonym | Art | Ingen |
| Eunotia bilunaris | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Eunotia gracilis | Eunotia glacialis | Synonym | Art | ferskvand |
| Eunotia tenella | Eunotia exigua var. Tenella | Synonym | Art | ferskvand |
| Eustigmatos magnus | Aktuelt Navn | Art | ferskvand/jordbaseret | |
| Fernandinella alpina | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Fragilaria virescens | FragilariForm virescens | Synonym | Art | ferskvand |
| Fucus evanescens | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Fucus serratus | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Fucus vesiculosus | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Furcellaria lumbricalis | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Geminella terricola | Interfilum terricola | Synonym | Art | jordbaseret |
| Gomontia polyrhiza | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Gomphonema clavatum | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Gomphosphaeria lacustris | Snowella lacustris | Synonym | Art | Ingen |
| Gomphosphaeria lacustris var. Compacta | Woronichinia compacta | Synonym | Varitet | Ingen |
| Gracilaria vermiculophylla | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Griffithsia devoniensis | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Gymnodinium mikimotoi | Karenia mikimotoi | Synonym | Art | marine |
| Gymnodinium nolleri | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Hafniomonas heom | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Halidrys siliquosa | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Heterocapsa rotundata | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Heterocapsa triquetra | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Heterococcus viridis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Heterosiphonia japonica | Usikkert Navn | Art | marine | |
| Hildenbrandia rubra | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Hormidiopsis crenulata | Foreløbig Angivelse | Art | ferskvand | |
| Laminaria digitata | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Laminaria saccharina | Saccharina latissima | Synonym | Art | marine |
| Laurencia truncata | Osmundea truncata | Synonym | Art | marine |
| Lennoxia faveolata | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Lessardia elongata | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Mantoniella squamata | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Mastocarpus stellatus | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Melosira dickiei | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Membranoptera alata | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Microcystis halophila | Foreløbig Angivelse | Art | Ingen | |
| Microspora stagnorum | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Microthamnion kuetzingianum | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Monodopsis subterranea | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Monodus acuminata | Foreløbig Angivelse | Art | Ingen | |
| Myrmecia irregularis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Navicula brekkaensis | Diadesmis brekkaensis | Synonym | Art | Ingen |
| Navicula cincta | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Navicula cocconeiformis | Cavinula cocconeiformis | Synonym | Art | Ingen |
| Navicula contenta | Diadesmis contenta | Synonym | Art | Ingen |
| Navicula cryptocephala | Aktuelt Navn | Art | Marine/ferskvand | |
| Navicula festiva | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Navicula gibbula | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Navicula gregaria | Aktuelt Navn | Art | overalt | |
| Navicula minuscula | Adlafia minuscula | Synonym | Art | ferskvand |
| Navicula placenta | Decussata placenta | Synonym | Art | ferskvand/jordbaseret |
| Navicula söhrensis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Navicula variostriata | Cavinula variostriata | Synonym | Art | Ingen |
| Navicula vaucheriae | Naviculadicta vaucheriae | Synonym | Art | Ingen |
| Navicula veneta | Aktuelt Navn | Art | Brakvand | |
| Nemalion multifidum | Nemalion helminthoides | Synonym | Art | marine |
| Nitella capillaris | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Nitella opaca | Aktuelt Navn | Art | Marine/ferskvand | |
| Nitzschia communis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Nitzschia dissipata | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Nitzschia hantzschiana | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Nitzschia ligowskii | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Nitzschia microcephala | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Nitzschia tryblionella | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Nitzschia umbonata | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Nitzschia vermicularis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Palatinus apiculatus | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Palatinus pseudolaevis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Petalonia fascia | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Phycodrys rubens | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Phyllophora pseudoceranoïdes | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Pinnularia lata | Aktuelt Navn | Art | ferskvand/jordbaseret | |
| Pinnularia legumen | Foreløbig Angivelse | Art | Ingen | |
| Pinnularia microstauron | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Plocamium cartilagineum | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Polysiphonia elongata | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Polysiphonia fibrillosa | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Polysiphonia fucoides | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Polysiphonia stricta | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Porphyra purpurea | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Prasiola calophylla | Aktuelt Navn | Art | jordbaseret | |
| Pseudo-nitzschia calliantha | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Pseudo-nitzschia delicatissima | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Pseudo-nitzschia multiseries | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Pseudo-nitzschia seriata | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Pseudopedinella thomsenii | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Pylaiella littoralis | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Ralfsia verrucosa | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Rhodomela confervoides | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Rhodomonas baltica | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Rosenvingiella radicans | Aktuelt Navn | Art | jordbaseret | |
| Saccharina latissima | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Scenedesmus acutus | Scenedesmus obliquus | Synonym | Art | ferskvand |
| Scytosiphon lomentaria | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Spermothamnion repens | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Sphacelaria reticulata | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Sphaerotrichia divaricata | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Spongonema tomentosum | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Stauroneis agrestis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Stauroneis anceps | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Stauroneis nana | Sellaphora nana | Synonym | Art | Ingen |
| Stichococcus bacillaris | Aktuelt Navn | Art | overalt | |
| Stictyosiphon soriferus | Aktuelt Navn | Art | marine | |
| Stigeoclonium lubricum | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Stigeoclonium tenue | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Surirella biseriata | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Surirella minuta | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Tabellaria flocculosa | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Togula britannica | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Togula compacta | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Trentepohlia aurea | Aktuelt Navn | Art | jordbaseret | |
| Trentepohlia odorata | Aktuelt Navn | Art | jordbaseret | |
| Tribonema viride | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Trichormus variabilis | Aktuelt Navn | Art | Ingen | |
| Ulothrix verrucosa | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |
| Ulva lactuca | Aktuelt Navn | Art | Marine | |
| Vaucheria minuta | Aktuelt Navn | Art | jordbaseret | |
| Zygogonium ericetorum | Aktuelt Navn | Art | ferskvand | |

